合约的到期日是您可以交易该合约的最后一天。通常在到期月份的第三个星期五,但不同合约略有差异。
在到期前,期货交易者有三种选择:
期货合约具有有限的存续期,这将影响您的交易结果和退出策略。两个最重要的到期概念是到期(Expiration)和展期(Rollover)。
合约的到期日是您可以交易该合约的最后一天。通常在到期月份的第三个星期五,但不同合约略有差异。
在到期前,期货交易者有三种选择:
平仓或了结头寸是最简单、最常用的退出方式。平仓时,交易者可以实现该头寸的所有盈亏,无需进行实物或现金交割。
平仓需要进行方向相反、数量相等的交易来抵消原有头寸。例如:持有空头2手2025年9月到期WTI原油合约的交易者,需要买入2手同年9月到期的WTI原油合约。买入价与卖出价之间的差额即为该笔交易的盈亏。
展期是指交易者将头寸从近月合约转移到更远月合约的行为。交易者通过观察近月合约与下一月份合约的成交量来决定何时进行展期。
通常当远月合约的成交量达到一定水平时,交易者会选择切换。
展期时,交易者会同时平掉当前合约头寸并在新合约上建立相同方向的头寸。例如:持有多头4手2025年9月到期标普500期货的交易者,会同时卖出4手9月ES合约并买入4手12月(或更远月)ES合约。
如果交易者在合约到期前既没有平仓也没有展期,合约将到期并进入结算程序。
| 合约月份 | 产品代码 | 开始交易日 | 仅可平仓日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | OIL_Z25.sg | 2025年10月17日 | 2025年11月18日 | 2025年11月19日 |
| 2026年1月 | OIL_F26.sg | 2025年11月18日 | 2025年12月17日 | 2025年12月18日 |
| 2026年2月 | OIL_G26.sg | 2025年12月17日 | 2026年1月16日 | 2026年1月19日 |
| 2026年3月 | OIL_H26.sg | 2026年1月16日 | 2026年2月17日 | 2026年2月18日 |
| 2026年4月 | OIL_J26.sg | 2026年2月17日 | 2026年3月17日 | 2026年3月18日 |
| 2026年5月 | OIL_K26.sg | 2026年3月17日 | 2026年4月16日 | 2026年4月17日 |
| 2026年6月 | OIL_M26.sg | 2026年4月16日 | 2026年5月15日 | 2026年5月18日 |
| 2026年7月 | OIL_N26.sg | 2026年5月15日 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 2026年8月 | OIL_Q26.sg | 2026年6月17日 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 2026年9月 | OIL_U26.sg | 2026年7月16日 | 2026年8月17日 | 2026年8月18日 |
| 2026年10月 | OIL_V26.sg | 2026年8月17日 | 2026年9月17日 | 2026年9月18日 |
| 2026年11月 | OIL_X26.sg | 2026年9月17日 | 2026年10月15日 | 2026年10月16日 |
| 2026年12月 | OIL_Z26.sg | 2026年10月15日 | 2026年11月17日 | 2026年11月18日 |
| 2027年1月 | OIL_F27.sg | 2026年11月17日 | 2026年12月16日 | 2026年12月17日 |
| 合约月份 | 产品代码 | 开始交易日 | 仅可平仓日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | NGAS_Z25.sg | 2025年10月27日 | 2025年11月21日 | 2025年11月24日 |
| 2026年1月 | NGAS_F26.sg | 2025年11月21日 | 2025年12月24日 | 2025年12月29日 |
| 2026年2月 | NGAS_G26.sg | 2025年12月24日 | 2026年1月23日 | 2026年1月26日 |
| 2026年3月 | NGAS_H26.sg | 2026年1月23日 | 2026年2月20日 | 2026年2月23日 |
| 2026年4月 | NGAS_J26.sg | 2026年2月20日 | 2026年3月24日 | 2026年3月25日 |
| 2026年5月 | NGAS_K26.sg | 2026年3月24日 | 2026年4月23日 | 2026年4月24日 |
| 2026年6月 | NGAS_M26.sg | 2026年4月23日 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 2026年7月 | NGAS_N26.sg | 2026年5月22日 | 2026年6月23日 | 2026年6月24日 |
| 2026年8月 | NGAS_Q26.sg | 2026年6月23日 | 2026年7月24日 | 2026年7月27日 |
| 2026年9月 | NGAS_U26.sg | 2026年7月24日 | 2026年8月24日 | 2026年8月25日 |
| 2026年10月 | NGAS_V26.sg | 2026年8月24日 | 2026年9月23日 | 2026年9月24日 |
| 2026年11月 | NGAS_X26.sg | 2026年9月23日 | 2026年10月23日 | 2026年10月26日 |
| 2026年12月 | NGAS_Z26.sg | 2026年10月23日 | 2026年11月20日 | 2026年11月23日 |
| 2027年1月 | NGAS_F27.sg | 2026年11月20日 | 2026年12月23日 | 2026年12月25日 |
| 合约月份 | 产品代码 | 开始交易日 | 仅可平仓日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | UKO_F26.sg | 2025年10月29日 | 2025年11月26日 | 2025年11月27日 |
| 2026年2月 | UKO_G26.sg | 2025年11月26日 | 2025年12月23日 | 2025年12月29日 |
| 2026年3月 | UKO_H26.sg | 2025年12月23日 | 2026年1月27日 | 2026年1月28日 |
| 2026年4月 | UKO_J26.sg | 2026年1月27日 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
| 2026年5月 | UKO_K26.sg | 2026年2月24日 | 2026年3月26日 | 2026年3月27日 |
| 2026年6月 | UKO_M26.sg | 2026年3月26日 | 2026年4月27日 | 2026年4月28日 |
| 2026年7月 | UKO_N26.sg | 2026年4月27日 | 2026年5月26日 | 2026年5月27日 |
| 2026年8月 | UKO_Q26.sg | 2026年5月26日 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 2026年9月 | UKO_U26.sg | 2026年6月25日 | 2026年7月28日 | 2026年7月29日 |
| 2026年10月 | UKO_V26.sg | 2026年7月28日 | 2026年8月25日 | 2026年8月26日 |
| 2026年11月 | UKO_X26.sg | 2026年8月25日 | 2026年9月25日 | 2026年9月28日 |
| 2026年12月 | UKO_Z26.sg | 2026年9月25日 | 2026年10月27日 | 2026年10月28日 |
| 2027年1月 | UKO_F27.sg | 2026年10月27日 | 2026年11月25日 | 2026年11月26日 |
| 2027年2月 | UKO_G27.sg | 2026年11月25日 | 2026年12月23日 | 2026年12月25日 |
| 合约月份 | 产品代码 | 开始交易日 | 仅可平仓日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | USDX_H26.sg | 2025年12月11日 | 2026年3月11日 | 2026年3月13日 |
| 2026年6月 | USDX_M26.sg | 2026年3月11日 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 2026年9月 | USDX_U26.sg | 2026年6月10日 | 2026年9月9日 | 2026年9月10日 |
| 2026年12月 | USDX_Z26.sg | 2026年9月9日 | 2026年12月9日 | 2026年12月10日 |
*日期可能随时调整,一切以交易平台实际信息为准。